氯化橡膠防腐涂料化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
1.范圍
項 目 | 指 標(biāo) | ||||
底漆 | 中間層漆 | 面漆 | |||
在容器中的狀態(tài) | 攪拌混合后,與硬塊、呈均勻狀態(tài) | ||||
細度,μm ≤ | 60 | 40 | |||
施工性 | 刷涂無障礙 | ||||
干燥時間,h 實干 ≤ | 6 | ||||
漆膜外觀 | 漆膜外觀正常 | ||||
與下道漆的配套性 | 對下道漆無不良影響 | —— | |||
遮蓋力1],g/m2 ≤ | —— | 185 | |||
層間附著力 | 無異常 | ||||
耐彎曲性,mm | 6 | 10 | |||
乃鹽水性,168h | 無異常 | —— | |||
耐堿性,48h | —— | 無異常 | |||
60o鏡面光澤 ≥ | —— | 70 | |||
固體含量2],% ≥ | 50 | 45 | |||
溶劑不溶物,% | 35以上 | 45以下 | 35以下 | ||
溶劑可溶物中氯的定性 | 存在氯 | ||||
加速老化試驗,300h | —— | 不起泡、不剝落、不開裂、顏色和光澤以內(nèi)組有輕微變化,白色和淺色粉化程度不大 | |||
耐侯性2), 24個月 | —— | 不起泡、不剝落、不開裂、顏色和光澤以內(nèi)組有輕微變化,白色和淺色粉化程度不大 | |||
1) 白色漆 2) 過去生產(chǎn)的產(chǎn)品,若檢驗結(jié)果合格,則認(rèn)為現(xiàn)在的產(chǎn)品也合格 |
上一篇 GB/T 16422.3-1997紫外光老化試驗標(biāo)準(zhǔn) 下一篇 塑料窗的耐候性試驗方法