型 號(hào): | EH |
更新時(shí)間: | 2025-01-07 |
●微機(jī)智能控制系統(tǒng),升溫迅速,溫度穩(wěn)定,操作簡(jiǎn)便●水油兩用:室溫~100℃、室溫~200℃、室溫~300℃?!馤ED雙窗口分別數(shù)顯溫度測(cè)量值及溫度設(shè)定值,數(shù)顯分辨率0.01℃或0.1℃,觸摸按鍵操作方便?!窨蓛?nèi)外循環(huán),內(nèi)循環(huán)保證溫度均勻恒定,循環(huán)泵可把槽內(nèi)被加熱液體外引去加熱或恒溫機(jī)外實(shí)驗(yàn)器。●可選配冷水循環(huán)裝置,通入自來(lái)水實(shí)現(xiàn)體系內(nèi)部快速降溫,適合于高溫下放熱反應(yīng)的溫度控制(國(guó)內(nèi)*,適合配備高精度恒溫油槽)?!窀呔群銣赜筒圻m合于電子檢測(cè),化工反應(yīng),高溫蒸餾,半導(dǎo)體工業(yè)等。
產(chǎn)品特點(diǎn)
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 工作槽容積(mm3) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 工作槽開(kāi)口(mm2) |
EH-5A | 室溫~95 | ±0.05 | 240×150×150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 180×140 |
EH-15 | 室溫~100 | ±0.05 | 280×250×200 | 200 | 4 | 235×160 |
EH-15A | 室溫~200 | ±0.2 | 280×250×200 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 235×160 |
EH-15B | 室溫~200 | ±0.2 | 280×250×200 | 200 | 4 | 235×160 |
EH-25 | 室溫~100 | ±0.05 | 280×250×300 | 300 | 4 | 235×160 |
EH-25A | 室溫~200 | ±0.2 | 280×250×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 235×160 |
EH-30 | 室溫~100 | ±0.05 | 400×330×230 | 230 | 6 | 310×280 |
EH-30A | 室溫~200 | ±0.2 | 400×330×230 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 310×280 |
ZC-10 | 室溫~100 | ±0.1 | 280×190×200 | 200 | 6 | 180×160 |
ZC-18Q | 室溫~100 | ±0.05 | 320×275×200 | 200 | 6 | 250×230 |
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度 (℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 槽深度(mm) | 工作槽開(kāi)口(mm2) |
EC-15 | 室溫~80 | ±0.005~±0.01 | 0.001 | 300×250×200 | 200 | 235×160 |
EC-15A | 室溫~200 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 200 | 235×160 |
EC-30 | 室溫~95 | ±0.005~±0.01 | 0.001 | 400×330×230 | 230 | 310×280 |
EC-30A | 室溫~200 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×330×230 | 230 | 310×280 |
聯(lián)系我們
艾德生儀器有限公司(combay.cn) 版權(quán)所有
地址:寧波市鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)和益村(鄞工智能制造產(chǎn)業(yè)園25#樓401室)
Email:hgxu@edeson.cn | 備案號(hào):浙ICP備12043991號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml